大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181181 19:41:06 | 2 2 3 |
202101181180 19:40:06 | 1 1 1 |
202101181179 19:39:06 | 3 3 6 |
202101181178 19:38:06 | 1 3 6 |
202101181177 19:37:06 | 1 5 6 |
202101181176 19:36:06 | 2 4 6 |
202101181175 19:35:06 | 1 2 2 |
202101181174 19:34:06 | 1 3 6 |
202101181173 19:33:06 | 1 5 6 |
202101181172 19:32:06 | 5 5 6 |
202101181171 19:31:06 | 3 5 6 |
202101181170 19:30:06 | 2 2 6 |
202101181169 19:29:06 | 3 4 5 |
202101181168 19:28:06 | 1 3 3 |
202101181167 19:27:06 | 2 4 5 |
202101181166 19:26:06 | 5 6 6 |
202101181165 19:25:06 | 3 3 5 |
202101181164 19:24:06 | 1 2 5 |
202101181163 19:23:06 | 3 4 4 |
202101181162 19:22:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1182-1184期 | 大小 | 【小】 | 1182期 | ? | ? |
1181-1183期 | 大小 | 【小】 | 1181期 | 2,2,3 | 中 |
1179-1181期 | 大小 | 【小】 | 1180期 | 1,1,1 | 中 |
1176-1178期 | 大小 | 【小】 | 1178期 | 1,3,6 | 中 |
1175-1177期 | 大小 | 【小】 | 1175期 | 1,2,2 | 中 |
1174-1176期 | 大小 | 【小】 | 1174期 | 1,3,6 | 中 |
1171-1173期 | 大小 | 【小】 | 1173期 | 1,5,6 | 挂 |
1169-1171期 | 大小 | 【小】 | 1170期 | 2,2,6 | 中 |
1168-1170期 | 大小 | 【小】 | 1168期 | 1,3,3 | 中 |
1165-1167期 | 大小 | 【小】 | 1167期 | 2,4,5 | 挂 |
1164-1166期 | 大小 | 【小】 | 1164期 | 1,2,5 | 中 |
1161-1163期 | 大小 | 【小】 | 1163期 | 3,4,4 | 挂 |
1160-1162期 | 大小 | 【小】 | 1160期 | 1,3,6 | 中 |
1157-1159期 | 大小 | 【小】 | 1159期 | 3,4,6 | 挂 |
1156-1158期 | 大小 | 【小】 | 1156期 | 1,2,4 | 中 |
1154-1156期 | 大小 | 【小】 | 1155期 | 3,3,4 | 中 |
1152-1154期 | 大小 | 【小】 | 1153期 | 1,2,5 | 中 |
1151-1153期 | 大小 | 【大】 | 1151期 | 3,4,5 | 中 |
1148-1150期 | 大小 | 【大】 | 1150期 | 3,3,4 | 挂 |
1147-1149期 | 大小 | 【小】 | 1147期 | 2,3,3 | 中 |
1144-1146期 | 大小 | 【小】 | 1146期 | 4,5,6 | 挂 |
1141-1143期 | 大小 | 【小】 | 1143期 | 2,2,3 | 中 |
1140-1142期 | 大小 | 【小】 | 1140期 | 2,2,5 | 中 |
1139-1141期 | 大小 | 【小】 | 1139期 | 2,3,4 | 中 |
1137-1139期 | 大小 | 【小】 | 1138期 | 1,1,4 | 中 |
1134-1136期 | 大小 | 【大】 | 1136期 | 3,6,6 | 中 |
1131-1133期 | 大小 | 【小】 | 1133期 | 1,2,3 | 中 |
1128-1130期 | 大小 | 【小】 | 1130期 | 1,2,6 | 中 |
1127-1129期 | 大小 | 【小】 | 1127期 | 1,1,3 | 中 |
1125-1127期 | 大小 | 【小】 | 1126期 | 1,3,4 | 中 |
1122-1124期 | 大小 | 【小】 | 1124期 | 3,5,6 | 挂 |
1120-1122期 | 大小 | 【小】 | 1121期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |